根据《闽江学院本科生转专业管理办法(修订)》的规定及人文学院转专业接收细则要求,由学生本人报名,经转出学院审核、转入学院考核,现对2024年拟同意转入学生名单进行公示。具体名单如下:
2024年转专业拟录取学生名单 | |||||||
名次 | 学号 | 姓名 | 年级 | 原所在学院 | 原专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
1 | 3222404112 | 林锦烨 | 2022 | 外国语学院 | 英语(师范类) | 人文学院 | 文物与博物馆学 |
2 | 3223002141 | 陈芸婷 | 2022 | 地海学院 | 人文地理与城乡规划 | 人文学院 | 文物与博物馆学 |
3 | 3232401107 | 黄悦溪 | 2023 | 外国语学院 | 英语 | 人文学院 | 文物与博物馆学 |
1 | 3232003218 | 张巧钰 | 2023 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 人文学院 | 汉语言文学 |
2 | 3232201128 | 徐丽婷 | 2023 | 服装学院 | 服装设计与工程 | 人文学院 | 汉语言文学 |
3 | 3233002217 | 林嘉希 | 2023 | 地海学院 | 人文地理与城乡规划 | 人文学院 | 汉语言文学 |
4 | 3232402110 | 王国炙 | 2023 | 外国语学院 | 日语 | 人文学院 | 汉语言文学 |
5 | 3231914140 | 吕心语 | 2023 | 经管学院 | 酒店管理 | 人文学院 | 汉语言文学 |
公示期自2024年6月6日至2024年6月9日。公示期间,如有异议,请以来电、来信形式向学院反馈,联系电话:0591-83761169,联系邮箱:mjurwxy@163.com
人文学院
2024年6月6日